Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı verilere göre Osmaniye’nin Sumbas işçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 20.58’de gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Denizi – [06.84 km] Çınarcık (Yalova) | 02 Kasım 2026 20:04 | 40.7057 | 29.0647 | 5.89 | 1.40 |
| Akdeniz – [253.19 km] Datça (Muğla) | 02 Kasım 2026 19:49 | 34.5323 | 26.5530 | 9.07 | 5.10 |
| Simav (Kütahya) | 02 Kasım 2026 19:07 | 39.1918 | 28.9535 | 9.06 | 1.20 |
| Ege Denizi – [61.95 km] Ayvacık (Çanakkale) | 02 Kasım 2026 18:36 | 39.5990 | 25.3618 | 7.00 | 2.50 |
| Kırkağaç (Manisa) | 02 Kasım 2026 18:27 | 39.2250 | 27.8198 | 7.00 | 1.40 |
| Kestel (Bursa) | 02 Kasım 2026 17:56 | 40.2193 | 29.4133 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Kasım 2026 17:43 | 39.1923 | 28.2918 | 8.96 | 1.20 |
| Bala (Ankara) | 02 Kasım 2026 17:26 | 39.4010 | 32.9848 | 6.66 | 1.30 |
| Ege Denizi – [21.46 km] Karaburun (İzmir) | 02 Kasım 2026 16:35 | 38.8558 | 26.3835 | 6.98 | 1.20 |
| Merkez (Bolu) | 02 Kasım 2026 16:25 | 40.7783 | 31.5792 | 13.47 | 1.30 |
| Saimbeyli (Adana) | 02 Kasım 2026 15:57 | 37.8413 | 36.1975 | 9.97 | 2.80 |
| Akdeniz – [68.58 km] Marmaris (Muğla) | 02 Kasım 2026 15:24 | 36.0795 | 28.4518 |
KYNK: Ntv
Latest posts by Diyar21Haber (see all)
